so, meine bisherige trainingsbilanz 2009:
stand 11.04.2009: 116h training, 1200km und 26000hm.
stand 21.04.2009: 133h training, 1440km und 30000hm.
stand 01.05.2009: 148h training, 1700km und 35000hm.
stand 19.05.2009: 164h training, 2000km und 40000hm.
stand 11.06.2009: 184h training, 2400km und 45000hm.
stand 13.07.2009: 209h training, 2700km und 51000hm.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen